FC
RONWIN
FC 시리즈 유연한 확장 가능한 플라스틱 스케이트 휠 컨베이어
이 중력 유연성 확장 가능한 스케이트 휠 컨베이어는 중소형 상자와 상자를 처리하도록 설계되었습니다. 이 컨베이어는 철강 건축으로 인해 내구성이 뛰어납니다. 단일 곡선 또는 복합 곡선은 완전한 확장에 따라 배치 될 때 통합되어 있습니다.
전달 표면
표면은 플라스틱 또는 강철 휠로 수행됩니다. 450mm, 500mm 및 600mm의 표면 표면의 3 가지 표준 너비를 제공합니다. 요청시 다른 너비를 사용할 수 있습니다.
스케이트 휠
노란색/파란색/회색 플라스틱 스케이트 휠 (DIA.48mm) 또는 아연 도금 스틸 스케이트 휠 (DIA.48.5mm) 특수 설계된 볼 베어링은 선택 사항입니다.
의 사양 FC 유연한 확장 가능한 스케이트 휠 컨베이어
| 모델 번호 | 단위 | 길이 | 너비 | 키 | 부하/단위 | 롤러/장치 | 다리 수량 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-48-450 × 1 | 1 | 435-1235 | 450 | 800-1000 | 60 | 9 | 2 | 33 |
| FC-48-450 × 2 | 2 | 870-2470 | 3 | 53 | ||||
| FC-48-450 × 3 | 3 | 1305-3705 | 4 | 72 | ||||
| FC-48-450 × 4 | 4 | 1740-4940 | 5 | 92 | ||||
| FC-48-450 × 5 | 5 | 2175-6175 | 6 | 112 | ||||
| FC-48-450 × 6 | 6 | 2610-7410 | 7 | 133 | ||||
| FC-48-500 × 1 | 1 | 435-1235 | 500 | 800-1000 | 60 | 9 | 2 | 35 |
| FC-48-500 × 2 | 2 | 870-2470 | 3 | 54 | ||||
| FC-48-500 × 3 | 3 | 1305-3705 | 4 | 77 | ||||
| FC-48-500 × 4 | 4 | 1740-4940 | 5 | 94 | ||||
| FC-48-500 × 5 | 5 | 2175-6175 | 6 | 113 | ||||
| FC-48-500 × 6 | 6 | 2610-7410 | 7 | 134 | ||||
| FC-48-600 × 1 | 1 | 435-1235 | 600 | 800-1000 | 60 | 9 | 2 | 38 |
| FC-48-600 × 2 | 2 | 870-2470 | 3 | 60 | ||||
| FC-48-600 × 3 | 3 | 1305-3705 | 4 | 82 | ||||
| FC-48-600 × 4 | 4 | 1740-4940 | 5 | 112 | ||||
| FC-48-600 × 5 | 5 | 2175-6175 | 6 | 124 | ||||
| FC-48-600 × 6 | 6 | 2610-7410 | 7 | 142 | ||||
모델 번호 FC-48-500 × 4 예
FC 시리즈
48 스케이트 휠 직경
500 전송 표면 너비
× 4-4 장치 (컨베이어는 필요한 길이에 대해 단위로 단위로 연결됨).
유연한 확장 가능한 컨베이어는 JD, SF, Cai Niao 및 DHL과 같은 전 세계의 일부 주요 고속 회사에서 인기가 있습니다.
FC 시리즈 유연한 확장 가능한 플라스틱 스케이트 휠 컨베이어
이 중력 유연성 확장 가능한 스케이트 휠 컨베이어는 중소형 상자와 상자를 처리하도록 설계되었습니다. 이 컨베이어는 철강 건축으로 인해 내구성이 뛰어납니다. 단일 곡선 또는 복합 곡선은 완전한 확장에 따라 배치 될 때 통합되어 있습니다.
전달 표면
표면은 플라스틱 또는 강철 휠로 수행됩니다. 450mm, 500mm 및 600mm의 표면 표면의 3 가지 표준 너비를 제공합니다. 요청시 다른 너비를 사용할 수 있습니다.
스케이트 휠
노란색/파란색/회색 플라스틱 스케이트 휠 (DIA.48mm) 또는 아연 도금 스틸 스케이트 휠 (DIA.48.5mm) 특수 설계된 볼 베어링은 선택 사항입니다.
의 사양 FC 유연한 확장 가능한 스케이트 휠 컨베이어
| 모델 번호 | 단위 | 길이 | 너비 | 키 | 부하/단위 | 롤러/장치 | 다리 수량 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-48-450 × 1 | 1 | 435-1235 | 450 | 800-1000 | 60 | 9 | 2 | 33 |
| FC-48-450 × 2 | 2 | 870-2470 | 3 | 53 | ||||
| FC-48-450 × 3 | 3 | 1305-3705 | 4 | 72 | ||||
| FC-48-450 × 4 | 4 | 1740-4940 | 5 | 92 | ||||
| FC-48-450 × 5 | 5 | 2175-6175 | 6 | 112 | ||||
| FC-48-450 × 6 | 6 | 2610-7410 | 7 | 133 | ||||
| FC-48-500 × 1 | 1 | 435-1235 | 500 | 800-1000 | 60 | 9 | 2 | 35 |
| FC-48-500 × 2 | 2 | 870-2470 | 3 | 54 | ||||
| FC-48-500 × 3 | 3 | 1305-3705 | 4 | 77 | ||||
| FC-48-500 × 4 | 4 | 1740-4940 | 5 | 94 | ||||
| FC-48-500 × 5 | 5 | 2175-6175 | 6 | 113 | ||||
| FC-48-500 × 6 | 6 | 2610-7410 | 7 | 134 | ||||
| FC-48-600 × 1 | 1 | 435-1235 | 600 | 800-1000 | 60 | 9 | 2 | 38 |
| FC-48-600 × 2 | 2 | 870-2470 | 3 | 60 | ||||
| FC-48-600 × 3 | 3 | 1305-3705 | 4 | 82 | ||||
| FC-48-600 × 4 | 4 | 1740-4940 | 5 | 112 | ||||
| FC-48-600 × 5 | 5 | 2175-6175 | 6 | 124 | ||||
| FC-48-600 × 6 | 6 | 2610-7410 | 7 | 142 | ||||
모델 번호 FC-48-500 × 4 예
FC 시리즈
48 스케이트 휠 직경
500 전송 표면 너비
× 4-4 장치 (컨베이어는 필요한 길이에 대해 단위로 단위로 연결됨).
유연한 확장 가능한 컨베이어는 JD, SF, Cai Niao 및 DHL과 같은 전 세계의 일부 주요 고속 회사에서 인기가 있습니다.