RONWIN
스틸 롤러 베어링 어셈블리
아래 사양 차트는 롤러 튜브의 벽 두께와 해당 샤프트를 자세히 설명합니다.
직경 (MM) 튜브 | 튜브 벽 두께 (mm) | 샤프트 직경 (mm) | 재료 |
φ25 | 1.0/1.2 | φ8 | 탄소강, 스테인레스 스틸 |
φ32 | 1.0/1.2 | φ8 | 탄소강, 스테인레스 스틸 |
φ38 | 1.2/1.5/2.0 | φ12 | 탄소강, 스테인레스 스틸 |
φ42 | 1.2/1.5/2.0 | φ12 | 탄소강, 스테인레스 스틸 |
2D 도면
이미지
스틸 롤러 베어링 어셈블리
아래 사양 차트는 롤러 튜브의 벽 두께와 해당 샤프트를 자세히 설명합니다.
직경 (MM) 튜브 | 튜브 벽 두께 (mm) | 샤프트 직경 (mm) | 재료 |
φ25 | 1.0/1.2 | φ8 | 탄소강, 스테인레스 스틸 |
φ32 | 1.0/1.2 | φ8 | 탄소강, 스테인레스 스틸 |
φ38 | 1.2/1.5/2.0 | φ12 | 탄소강, 스테인레스 스틸 |
φ42 | 1.2/1.5/2.0 | φ12 | 탄소강, 스테인레스 스틸 |
2D 도면
이미지